Rikken
Uitslag rikken november 2021
|
K.B.O. afd.: Prinsenbeek | ||||||||||||||||||||
Rikken-Seizoen 2021-2022 | |||||||||||||||||||||
Plaats na 5 ronden-de laagste | |||||||||||||||||||||
5-10 | 12-10 | 19-10 | 2-11 | 9-11 | Min |
|
|||||||||||||||
prnr | Tit | Naam: | Totaal: |
|
R-2 |
|
R-4 | R-5 | Laag | Totaal: | plts | ||||||||||
11 | mvr. | Goos An | 500 | 116 | 117 | 87 | 86 | 94 | 86 | 414 | 1 | ||||||||||
17 | hr. | Huybregts Jan | 475 | 94 | 122 | 87 | 69 | 103 | 69 | 406 | 2 | ||||||||||
44 | mw | Stevens Jopie | 459 | 65 | 100 | 94 | 103 | 97 | 65 | 394 | 3 | ||||||||||
3 | hr. | Bijlhouwer Louis | 429 | 90 | 83 | 116 | 52 | 88 | 52 | 377 | 4 | ||||||||||
30 | hr. | Machielsen Christ | 438 | 99 | 104 | 93 | 65 | 77 | 65 | 373 | 5 | ||||||||||
19 | hr. | Kuijck Jan van | 442 | 71 | 105 | 78 | 83 | 105 | 71 | 371 | 6 | ||||||||||
26 | hr. | Lips Koos | 393 | 124 | 42 | 67 | 78 | 82 | 42 | 351 | 7 | ||||||||||
18 | hr. | Kouters Ton | 390 | 48 | 67 | 88 | 85 | 102 | 48 | 342 | 8 | ||||||||||
52 | hr. | Vissers Kees | 391 | 70 | 92 | 87 | 50 | 92 | 50 | 341 | 9 | ||||||||||
50 | hr. | Verwijmeren Jos | 327 | 76 | 99 | 68 | 0 | 84 | 0 | 327 | 10 | ||||||||||
48 | mw | Timmers Nel | 373 | 73 | 49 | 88 | 87 | 76 | 49 | 324 | 11 | ||||||||||
23 | hr. | Leijsen Christ van | 372 | 78 | 78 | 56 | 81 | 79 | 56 | 316 | 12 | ||||||||||
8 | hr. | Eijnden Kees van | 358 | 86 | 71 | 49 | 43 | 109 | 43 | 315 | 13 | ||||||||||
51 | mw | Vissers Jeanne | 364 | 66 | 54 | 95 | 64 | 85 | 54 | 310 | 14 | ||||||||||
16 | mvr. | Huijbregts Tisia | 355 | 66 | 95 | 51 | 81 | 62 | 51 | 304 | 15 | ||||||||||
24 | hr. | Leijsen Jan van | 327 | 74 | 91 | 68 | 68 | 26 | 26 | 301 | 16 | ||||||||||
32 | hr. | Meer Piet van | 349 | 68 | 50 | 101 | 62 | 68 | 50 | 299 | 17 | ||||||||||
15 | hr. | Houtenpen Toon | 334 | 62 | 54 | 37 | 94 | 87 | 37 | 297 | 18 | ||||||||||
9 | hr. | Foesenk Jack | 296 | 64 | 74 | 64 | 94 | 0 | 0 | 296 | 19 | ||||||||||
12 | mw | Govers Conny | 281 | 80 | 61 | 0 | 65 | 75 | 0 | 281 | 20 | ||||||||||
31 | hr. | Matijssen, Jac | 315 | 54 | 38 | 72 | 81 | 70 | 38 | 277 | 21 | ||||||||||
13 | mvr. | Gurp Mientje van | 290 | 55 | 47 | 49 | 110 | 29 | 29 | 261 | 22 | ||||||||||
37 | hr. | Poppelaars Ad | 304 | 49 | 45 | 78 | 51 | 81 | 45 | 259 | 23 | ||||||||||
36 | hr. | Peemen Rien | 258 | 0 | 52 | 109 | 0 | 97 | 0 | 258 | 24 | ||||||||||
41 | hr. | Romme Cees | 252 | 57 | 61 | 79 | 55 | 0 | 0 | 252 | 25 | ||||||||||
53 | mw | Watzeels Lies | 311 | 63 | 60 | 64 | 61 | 63 | 60 | 251 | 26 | ||||||||||
42 | mvr. | Roozendaal Mien van | 249 | 59 | 121 | 0 | 0 | 69 | 0 | 249 | 27 | ||||||||||
4 | mw | Bliek Annie vd | 232 | 73 | 0 | 112 | 47 | 0 | 0 | 232 | 28 | ||||||||||
34 | hr. | Nooren Wim | 254 | 26 | 53 | 80 | 50 | 45 | 26 | 228 | 29 | ||||||||||
38 | hr. | Raats Cees | 215 | 92 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 215 | 30 | ||||||||||
56 | hr. | Timmers Jos | 215 | 0 | 0 | 69 | 57 | 89 | 0 | 215 | 31 | ||||||||||
20 | mvr. | Kuijck v. Jo | 238 | 25 | 72 | 36 | 56 | 49 | 25 | 213 | 32 | ||||||||||
2 | hr. | Besems Broer | 212 | 12 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 | 212 | 33 | ||||||||||
28 | hr. | Luiken Kees | 212 | 56 | 71 | 44 | 41 | 0 | 0 | 212 | 34 | ||||||||||
40 | hr. | Roelands Kees | 205 | 0 | 60 | 80 | 40 | 25 | 0 | 205 | 35 | ||||||||||
33 | mw | Meeuwessen Jeanne | 169 | 0 | 0 | 33 | 86 | 50 | 0 | 169 | 36 | ||||||||||
7 | mw | Craen Toos de | 110 | 0 | 0 | 64 | 46 | 0 | 0 | 110 | 37 | ||||||||||
5 | hr. | Bulkmans Henk | 95 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 95 | 38 | ||||||||||
6 | hr. | Claydon Ronald | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | ||||||||||
1 | mw | Beekers Nelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
10 | hr. | Franken Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
14 | hr. | Halteren Kees van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
21 | mvr. | Kuijpers Mieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
22 | mw | Lambregts Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||
25 | hr. | Liempt Wim van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||
27 | hr. | Luiken Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
29 | mw | Luiken Toos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||
35 | hr. | Noort Jack vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
39 | hr. | Rimmers Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||
43 | hr. | Santbergen Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
45 | mvr. | Tak Ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
46 | mw | Tilburg Els van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||
47 | hr. | Timmers Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||
49 | mw | Timmers Riet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||
54 | mvr. | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||
55 | mw | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||||||||
57 | mvr. | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||
58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||||||
59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||||||||
60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||||||
62 | 62 | ||||||||||||||||||||
63 | 63 | ||||||||||||||||||||
64 |
|
64 | |||||||||||||||||||
Uitslag rikken Etten 2017
nr | Naam | plaats | 1e r. | 2e r. | 3e r. | 4e r. | Tot. | pl. |
1 | Aarts Mevr. Liza | Etten-Leur | 49 | 68 | 92 | 46 | 255 | 1 |
2 | Huijbregts Dhr. Jan | Prinsenbeek | 49 | 87 | 51 | 44 | 231 | 2 |
3 | Koning de Mevr. Annie | Rijsbergen | 76 | 51 | 57 | 46 | 230 | 3 |
4 | Jansen Mevr. Annie | Rijsbergen | 45 | 69 | 68 | 44 | 226 | 4 |
5 | Vermunt Dhr. Rumold | Etten-Leur | 72 | 24 | 53 | 71 | 220 | 5 |
6 | Vries de Dhr. Bert | Etten-Leur | 38 | 58 | 70 | 47 | 213 | 6 |
7 | Hensen Mevr. Anneke | Zundert | 46 | 63 | 63 | 41 | 213 | 6 |
8 | Hermans Dhr. Simon | Etten-Leur | 49 | 47 | 45 | 70 | 211 | 8 |
9 | Godrie Mevr. Marie | Etten-Leur | 42 | 28 | 54 | 84 | 208 | 9 |
10 | List v.d. Dhr. Toon | Rijsbergen | 51 | 54 | 49 | 51 | 205 | 10 |
11 | Houtepen Dhr. Ton | Prinsenbeek | 48 | 51 | 44 | 58 | 201 | 11 |
12 | Dijk v. Dhr. Cees | Sprundel | 82 | 41 | 37 | 37 | 197 | 12 |
13 | Broek v.d. Dhr. Toon | Rijsbergen | 36 | 40 | 56 | 65 | 197 | 12 |
14 | Kats Mevr. Reina | Etten-Leur | 58 | 49 | 28 | 59 | 194 | 14 |
15 | Maas Mevr. Ria | Etten-Leur | 50 | 51 | 49 | 43 | 193 | 15 |
16 | Bastiaansen Mevr. Annie | Rijsbergen | 78 | 19 | 48 | 47 | 192 | 16 |
17 | Aarts Dhr. Martien | Rijsbergen | 75 | 33 | 49 | 35 | 192 | 16 |
18 | Wamsteker Mevr. Marian | Rijsbergen | 50 | 24 | 70 | 43 | 187 | 18 |
19 | Paulussen Dhr. Henk | Etten-Leur | 24 | 35 | 58 | 68 | 185 | 19 |
20 | Doornbos Mevr. Jeanne | Oudenbosch | 40 | 67 | 55 | 21 | 183 | 20 |
21 | Goetstouwers Dhr. Jan | Sprundel | 34 | 61 | 26 | 61 | 182 | 21 |
22 | Frijters Dhr. Jan | Galder | 68 | 47 | 37 | 29 | 181 | 22 |
23 | Gurp v. Mevr. Mien | Prinsenbeek | 23 | 64 | 41 | 52 | 180 | 23 |
24 | Schouw Dhr. Jac | Etten-Leur | 49 | 43 | 26 | 61 | 179 | 24 |
25 | Naenen Mevr. Corry | Schijf | 55 | 25 | 65 | 33 | 178 | 25 |
26 | Broek v.d. Dhr. Jan | Etten-Leur | 56 | 46 | 22 | 54 | 178 | 25 |
27 | Beek v. Dhr. Henk | Zundert | 57 | 56 | 41 | 22 | 176 | 27 |
28 | Brink v.d. Dhr. Wim | Etten-Leur | 60 | 52 | 40 | 23 | 175 | 28 |
29 | Kerstens Dhr. Jos | Etten-Leur | 78 | 21 | 46 | 30 | 175 | 28 |
30 | Lambers Dhr. Piet | Etten-Leur | 56 | 34 | 55 | 29 | 174 | 30 |
31 | Houtepen Dhr. Wim | Etten-Leur | 33 | 37 | 60 | 42 | 172 | 31 |
32 | Segers Dhr. Leon | Etten-Leur | 42 | 59 | 39 | 31 | 171 | 32 |
33 | Timmers Dhr. Wout | Prinsenbeek | 35 | 23 | 56 | 56 | 170 | 33 |
34 | Kerstens Dhr. Kees | Schijf | 39 | 65 | 38 | 27 | 169 | 34 |
35 | Geel v. Dhr. Ad | Oudenbosch | 28 | 50 | 47 | 42 | 167 | 35 |
36 | Gommeren Dhr. Kees | Etten-Leur | 44 | 29 | 60 | 34 | 167 | 35 |
37 | Vermeulen Dhr. Cor | Rijsbergen | 57 | 42 | 39 | 29 | 167 | 35 |
38 | Beekers Mevr. Nelly | Prinsenbeek | 19 | 48 | 69 | 30 | 166 | 38 |
39 | Loenhout van Mevr. Jo | Etten-Leur | 30 | 29 | 47 | 60 | 166 | 38 |
40 | Gevers Mevr. Riet | Rijsbergen | 54 | 23 | 50 | 38 | 165 | 40 |
41 | Steen v. Mevr. Ria | Etten-Leur | 34 | 44 | 39 | 48 | 165 | 40 |
42 | Berg v.d. Mevr. Cor | Prinsenbeek | 42 | 56 | 34 | 32 | 164 | 42 |
43 | Broos Mevr. Dimphy | Etten-Leur | 24 | 52 | 42 | 46 | 164 | 42 |
44 | Lambregts Dhr. Rom | Etten-Leur | 26 | 65 | 47 | 26 | 164 | 42 |
45 | Lens Mevr. Corry | Etten-Leur | 31 | 45 | 40 | 48 | 164 | 42 |
46 | Regt de Dhr. Piet | Etten-Leur | 43 | 39 | 57 | 25 | 164 | 42 |
47 | Mulders Dhr. Jan | Rucphen | 42 | 46 | 47 | 28 | 163 | 47 |
48 | Wezenbeek Mevr. Hennie | Schijf | 34 | 58 | 36 | 35 | 163 | 47 |
49 | Raats Dhr. Kees | Prinsenbeek | 30 | 36 | 67 | 29 | 162 | 49 |
50 | Vincenten Mevr. Jo | Prinsenbeek | 24 | 77 | 32 | 29 | 162 | 49 |
51 | Aarts Dhr. Jos | Etten-Leur | 82 | 27 | 16 | 36 | 161 | 51 |
52 | Aerts Mevr. Jeanne | Etten-Leur | 27 | 40 | 47 | 44 | 158 | 52 |
53 | Kerstens Dhr. Bart | Etten-Leur | 50 | 42 | 30 | 36 | 158 | 52 |
54 | Roozendaal v. Dhr.Jos | Prinsenbeek | 54 | 22 | 39 | 43 | 158 | 52 |
55 | Wagemakers Mevr. Joke | Schijf | 55 | 27 | 41 | 34 | 157 | 55 |
56 | Batenburg Dhr. Jan | Etten-Leur | 53 | 48 | 35 | 19 | 155 | 56 |
57 | Buiks Mevr. Bets | Etten-Leur | 40 | 22 | 57 | 36 | 155 | 56 |
58 | Coremans Mevr. Toke | Etten-Leur | 40 | 37 | 17 | 60 | 154 | 58 |
59 | Verstraten Mevr. Ria | Etten-Leur | 59 | 22 | 39 | 33 | 153 | 59 |
60 | Zundert v. Dhr Cor | Etten-Leur | 34 | 28 | 40 | 51 | 153 | 59 |
61 | Peeters Dhr. Frans | Rucphen | 51 | 30 | 55 | 16 | 152 | 61 |
62 | Buiks Dhr. Harrie | Etten-Leur | 67 | -2 | 37 | 49 | 151 | 62 |
63 | Kouters Dhr. Toon | Prinsenbeek | 17 | 44 | 43 | 47 | 151 | 62 |
64 | Vervoort Dhr. Gerard | Etten-Leur | 31 | 68 | 34 | 18 | 151 | 62 |
65 | Boxel v. Mevr. Nel | Etten-Leur | 29 | 30 | 38 | 52 | 149 | 65 |
66 | Klippel Mevr. Naantje | Schijf | 28 | 64 | 22 | 35 | 149 | 65 |
67 | Roovers Mevr. Jackie | Etten-Leur | 38 | 45 | 17 | 49 | 149 | 65 |
68 | Lambregts Mevr. Ad | Prinsenbeek | 35 | 28 | 32 | 52 | 147 | 68 |
69 | Wezenbeek Dhr. Johan | Schijf | 38 | 22 | 48 | 39 | 147 | 68 |
70 | Klundert v.d. Mevr. Jo | Etten-Leur | 61 | 40 | 4 | 41 | 146 | 70 |
71 | Riet v.d. Dhr. Jos | Etten-Leur | 1 | 62 | 51 | 31 | 145 | 71 |
72 | Ernest Dhr. Tiny | Etten-Leur | 21 | 49 | 37 | 36 | 143 | 72 |
73 | Meer v. Mevr. Cor | Etten-Leur | 41 | 26 | 35 | 40 | 142 | 73 |
74 | Ooostvogels Mevr. Anneke | Etten-Leur | 23 | 38 | 40 | 40 | 141 | 74 |
75 | Rommens Mevr. Riet | Etten-Leur | 36 | 54 | 17 | 34 | 141 | 74 |
76 | Roozendaal Mevr. Mien | Prinsenbeek | 32 | 27 | 37 | 44 | 140 | 76 |
77 | Buiks Mevr. Riet | Etten-Leur | 20 | 43 | 46 | 29 | 138 | 77 |
78 | Nooren Dhr. Piet | Liesbos | 23 | 58 | 12 | 43 | 136 | 78 |
79 | Snepvangers Mevr. Riet | Etten-Leur | 19 | 52 | 45 | 20 | 136 | 78 |
80 | Verwijmeren Dhr. Jos | Prinsenbeek | 32 | 52 | 28 | 23 | 135 | 80 |
81 | Nooren Dhr. Christ | Etten-Leur | 30 | 15 | 68 | 21 | 134 | 81 |
82 | Reijnart Dhr. Anton | Etten-Leur | 30 | 38 | 11 | 54 | 133 | 82 |
83 | Monden Dhr. Jan | Etten-Leur | 22 | 41 | 22 | 47 | 132 | 83 |
84 | Dartel van Dhr. Frie | Etten-Leur | 28 | 20 | 41 | 40 | 129 | 84 |
85 | Broos Dhr. Kees | Rucphen | 22 | 51 | 23 | 32 | 128 | 85 |
86 | Martens Mevr. Dimphy | Schijf | 41 | 36 | 7 | 42 | 126 | 86 |
87 | Opstal van Mevr. Riet | Prinsenbeek | 33 | 27 | 28 | 38 | 126 | 86 |
88 | Broek v.d. Mevr. Ria | Etten-Leur | 43 | 12 | 31 | 38 | 124 | 88 |
89 | Monden Mevr. Lenie | Etten-Leur | 24 | 30 | 39 | 31 | 124 | 88 |
90 | Wijngaard v.d. Mevr. Zus | Prinsenbeek | 21 | 31 | 32 | 38 | 122 | 90 |
91 | Bastiaansen Dhr. Jan | Etten-Leur | 41 | 10 | 32 | 38 | 121 | 91 |
92 | Crielaard Dhr. Leen | Etten-Leur | 54 | 11 | 38 | 17 | 120 | 92 |
93 | Klep Dhr. Jos | Etten-Leur | 24 | 49 | 20 | 26 | 119 | 93 |
94 | Nooren Mevr. Wies | Liesbos | 14 | 24 | 52 | 26 | 116 | 94 |
95 | Sande v.d. Mevr. Corry | Schijf | 33 | 31 | 25 | 27 | 116 | 94 |
96 | Wezenbeek Mevr. Ria | Schijf | 35 | 30 | 24 | 26 | 115 | 96 |
97 | Huijbregts Mevr. Elly | Zundert | 31 | 27 | 27 | 29 | 114 | 97 |
98 | Meer v. Dhr. Jan | Etten-Leur | 31 | 22 | 9 | 50 | 112 | 98 |
99 | Godrie Mevr. Sil | Etten-Leur | 34 | 12 | 32 | 27 | 105 | 99 |
100 | Gommeren Mevr. Riet | Etten-Leur | 37 | 28 | 25 | 13 | 103 | 100 |
101 | Schepens Dhr. Alex | Etten-Leur | 24 | 16 | 36 | 26 | 102 | 101 |
102 | Nagtzaam Mevr. Carmen | Etten-Leur | 16 | 40 | 14 | 30 | 100 | 102 |
103 | Beemt v.d. Dhr. Cees | Etten-Leur | 18 | 19 | 25 | 37 | 99 | 103 |
104 | Franken Dhr. Jan | Prinsenbeek | 18 | 22 | 26 | 29 | 95 | 104 |
105 | Schoenmakers Mevr. Lia | Etten-Leur | 26 | 26 | 15 | 28 | 95 | 104 |
106 | Peeters Mevr. Thea | Schijf | 47 | 8 | 19 | 17 | 91 | 106 |
107 | Martens Dhr. Jac | Etten-Leur | 27 | 11 | 20 | 31 | 89 | 107 |
108 | Nagelkerke Mevr. Kitty | Prinsenbeek | 30 | 13 | 20 | 21 | 84 | 108 |
109 | Bastiaansen Dhr. Dirk | Rijsbergen | 15 | 19 | 5 | 39 | 78 | 109 |
110 | Nijnatten van Dhr. Kees | Schijf | 42 | -12 | 22 | 25 | 77 | 110 |
111 | Voermans Mevr. Jose | Etten-Leur | -1 | 56 | 0 | 0 | 55 | 111 |
112 | Regt de Mevr. Nanny | Etten-Leur | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | 112 |
113 | Elteren v. Mevr. Lenie | Etten-Leur | 0 | 113 |
Uitslag Rikken Etten 26-02-2016
Uitslag rikken etten 26-02-2016 | ||||||||
nr. | Naam | plaats | 1e r. | 2e r. | 3e r. | 4e r. | Tot. | pl. |
1 | Nijnatten van Dhr. Kees | Schijf | 61 | 69 | 54 | 60 | 244 | 1 |
2 | Kerstens Dhr. Jos | Etten-Leur | 82 | 56 | 61 | 32 | 231 | 2 |
3 | Koning de Mevr. Annie | Rijsbergen | 80 | 39 | 52 | 56 | 227 | 3 |
4 | Doornbos Mevr. Jeanne | Breda | 58 | 48 | 59 | 57 | 222 | 4 |
5 | Vries de Dhr. Bert | Etten-Leur | 39 | 58 | 52 | 61 | 210 | 5 |
6 | Rouw de Dhr. Jan | Etten-Leur | 25 | 67 | 65 | 52 | 209 | 6 |
7 | Gommeren Mevr. Riet | Etten-Leur | 43 | 51 | 70 | 41 | 205 | 7 |
8 | Gommeren Dhr. Kees | Etten-Leur | 46 | 44 | 37 | 75 | 202 | 8 |
9 | Riet v.d. Dhr. Jos | Etten-Leur | 58 | 37 | 49 | 56 | 200 | 9 |
10 | Vervoort Dhr. Gerard | Etten-Leur | 41 | 26 | 71 | 61 | 199 | 10 |
11 | Berg v.d Dhr. Henk | Liesbos | 22 | 86 | 30 | 57 | 195 | 11 |
12 | Godrie Mevr. Sil | Etten-Leur | 44 | 66 | 22 | 63 | 195 | 11 |
13 | Goetstouwers Dhr. Jan | Sprundel | 54 | 50 | 42 | 46 | 192 | 13 |
14 | Kerstens Dhr. Kees | Schijf | 67 | 35 | 43 | 46 | 191 | 14 |
15 | Zundert v. Dhr Cor | Etten-Leur | 45 | 47 | 51 | 48 | 191 | 14 |
16 | Vincenten Mevr. Jo | Prinsenbeek | 32 | 49 | 81 | 27 | 189 | 16 |
17 | Geel v. Dhr. Ad | Oudenbosch | 71 | 25 | 57 | 36 | 189 | 16 |
18 | Lambers Dhr. Piet | Etten-Leur | 47 | 65 | 36 | 40 | 188 | 18 |
19 | Paulussen Dhr. Henk | Etten-Leur | 53 | 54 | 31 | 49 | 187 | 19 |
20 | Huijbregts Dhr. Jan | Prinsenbeek | 40 | 49 | 39 | 57 | 185 | 20 |
21 | Broos Mevr. Dimphy | Etten-Leur | 51 | 52 | 41 | 41 | 185 | 20 |
22 | Goos Mevr. An | Prinsenbeek | 32 | 49 | 56 | 46 | 183 | 22 |
23 | Gevers Mevr. Riet | Rijsbergen | 59 | 57 | 48 | 18 | 182 | 23 |
24 | Klippel Mevr. Naantje | Schijf | 67 | 40 | 44 | 30 | 181 | 24 |
25 | Loenhout van Mevr. Jo | Etten-Leur | 42 | 23 | 53 | 62 | 180 | 25 |
26 | Kerstens Dhr. Bart | Etten-Leur | 34 | 51 | 33 | 60 | 178 | 26 |
27 | Stoof Dhr. Jac | Sprundel | 36 | 67 | 35 | 39 | 177 | 27 |
28 | Stevens Mevr. Jopie | Prinsenbeek | 44 | 65 | 46 | 22 | 177 | 27 |
29 | Stoof Dhr. Piet | Sprundel | 43 | 45 | 47 | 42 | 177 | 27 |
30 | Monden Dhr. Jan | Etten-Leur | 64 | 22 | 65 | 25 | 176 | 30 |
31 | Ernest Dhr. Tiny | Etten-Leur | 45 | 37 | 48 | 46 | 176 | 30 |
32 | Dijk v. Dhr. Cees | Sprundel | 35 | 52 | 47 | 42 | 176 | 30 |
33 | Vlimmeren Dhr. Levien | Etten-Leur | 37 | 45 | 26 | 67 | 175 | 33 |
34 | Huijbregts Mevr. Elly | Zundert | 28 | 54 | 42 | 51 | 175 | 33 |
35 | Timmers Dhr. Wout | Prinsenbeek | 56 | 52 | 23 | 43 | 174 | 35 |
36 | Voermans Mevr. Jose | Etten-Leur | 18 | 39 | 53 | 63 | 173 | 36 |
37 | Frijters Dhr. Jan | Galder | 55 | 23 | 62 | 31 | 171 | 37 |
38 | Wijngaard v.d. Mevr. Zus | Prinsenbeek | 57 | 53 | 37 | 23 | 170 | 38 |
39 | Wamsteker Mevr. Marian | Rijsbergen | 68 | 28 | 29 | 43 | 168 | 39 |
40 | Rommens Mevr. Riet | Etten-Leur | 16 | 40 | 55 | 56 | 167 | 40 |
41 | Martens Dhr. Jac | Etten-Leur | 46 | 21 | 47 | 53 | 167 | 40 |
42 | Aarts Dhr. Martien | Rijsbergen | 30 | 56 | 40 | 40 | 166 | 42 |
43 | Mulders Dhr. Jan | Rucphen | 54 | 32 | 47 | 32 | 165 | 43 |
44 | Boxel v. Mevr. Nel | Etten-Leur | 35 | 31 | 68 | 30 | 164 | 44 |
45 | List v.d. Dhr. Toon | Rijsbergen | 38 | 13 | 61 | 52 | 164 | 44 |
46 | Maenen Mevr. Corry | Schijf | 45 | 30 | 34 | 55 | 164 | 44 |
47 | Peeters Mevr. Thea | Schijf | 48 | 43 | 40 | 32 | 163 | 47 |
48 | Nooren Mevr. Wies | Liesbos | 47 | 25 | 45 | 46 | 163 | 47 |
49 | Reijnart Dhr. Anton | Etten-Leur | 51 | 38 | 33 | 40 | 162 | 49 |
50 | Vermunt Dhr. Rumold | Etten-Leur | 39 | 53 | 23 | 47 | 162 | 49 |
51 | Bastiaansen Dhr. Jan | Etten-Leur | 30 | 60 | 29 | 42 | 161 | 51 |
52 | Vermeulen Mevr. Cor | Rijsbergen | 35 | 65 | 12 | 48 | 160 | 52 |
53 | Aarts Mevr. Liza | Etten-Leur | 42 | 53 | 24 | 41 | 160 | 52 |
54 | Berg v.d. Mevr. Jo | Liesbos | 43 | 32 | 60 | 24 | 159 | 54 |
55 | Bastiaansen Dhr. Dirk | Rijsbergen | 44 | 33 | 57 | 25 | 159 | 54 |
56 | Wagemakers Mevr. Joke | Schijf | 34 | 26 | 60 | 36 | 156 | 56 |
57 | Naalden Dhr. Toon | Etten-Leur | 42 | 41 | 15 | 58 | 156 | 56 |
58 | Velden v.d. Mevr. Sjan | Etten-Leur | 54 | 31 | 43 | 27 | 155 | 58 |
59 | Nagtzaam Mevr. Carmen | Etten-Leur | 53 | 35 | 39 | 28 | 155 | 58 |
60 | Damen Mevr. Nelleke | Schijf | 45 | 39 | 31 | 40 | 155 | 58 |
61 | Buiks Mevr. Riet | Etten-Leur | 40 | 39 | 33 | 41 | 153 | 61 |
62 | Beemt v.d. Dhr. Cees | Etten-Leur | 34 | 42 | 31 | 45 | 152 | 62 |
63 | Hensen Mevr. Anneke | Zundert | 54 | 10 | 61 | 26 | 151 | 63 |
64 | Hagemans Dhr. Jan | Etten-Leur | 49 | 41 | 43 | 18 | 151 | 63 |
65 | Broek v.d. Mevr. Ria | Etten-Leur | 33 | 50 | 41 | 26 | 150 | 65 |
66 | Lambregts Dhr. Rom | Etten-Leur | 33 | 37 | 42 | 38 | 150 | 65 |
67 | Nooren Dhr. Piet | Liesbos | 30 | 58 | 11 | 49 | 148 | 67 |
68 | Dartel van Dhr. Frie | Etten-Leur | 33 | 20 | 39 | 56 | 148 | 67 |
69 | Lambregts Mevr. Ad | Prinsenbeek | 46 | 17 | 60 | 24 | 147 | 69 |
70 | Steen v. Mevr. Ria | Etten-Leur | 31 | 64 | 42 | 8 | 145 | 70 |
71 | Broek v.d. Dhr. Toon | Rijsbergen | 37 | 37 | 24 | 47 | 145 | 70 |
72 | Dekkers Mevr. Anneke | Zundert | 12 | 65 | 34 | 33 | 144 | 72 |
73 | Schepens Dhr. Alex | Etten-Leur | 28 | 22 | 39 | 55 | 144 | 72 |
74 | Kats Mevr. Reina | Etten-Leur | 45 | 27 | 27 | 45 | 144 | 72 |
75 | Elteren v. Mevr. Lenie | Etten-Leur | 54 | 19 | 32 | 38 | 143 | 75 |
76 | Fransen Dhr. Theo | Etten-Leur | 44 | 29 | 26 | 44 | 143 | 75 |
77 | Aerts Mevr. Jeanne | Etten-Leur | 28 | 38 | 41 | 36 | 143 | 75 |
78 | Beek v. Dhr. Henk | Zundert | 13 | 43 | 48 | 38 | 142 | 78 |
79 | Verwijmeren Dhr. Jos | Prinsenbeek | 32 | 65 | 9 | 35 | 141 | 79 |
80 | Broek v.d. Dhr. Jan | Etten-Leur | 18 | 24 | 56 | 43 | 141 | 79 |
81 | Godrie Mevr. Marie | Etten-Leur | 48 | 40 | 19 | 30 | 137 | 81 |
82 | Aarts Dhr. Jos | Etten-Leur | 43 | 25 | 37 | 32 | 137 | 81 |
83 | Maas Mevr. Ria | Etten-Leur | 44 | 41 | 28 | 23 | 136 | 83 |
84 | Roozendaal Mevr. Mien | Prinsenbeek | 37 | 19 | 43 | 36 | 135 | 84 |
85 | Brink v.d. Dhr. Wim | Etten-Leur | 30 | 41 | 40 | 22 | 133 | 85 |
86 | Meer v. Mevr. Cor | Etten-Leur | 49 | 24 | 38 | 21 | 132 | 86 |
